DATABASE USA Criminal 70M

#11
Been searching thank you for this one
Reply
#13
(03-28-2026, 06:42 AM)Tanaka Wrote: Criminal database with 70 Millions of rows.
This database it is from USA

Format: csv
file size:  3gb compressed - 22 uncompressed
year : 2020-2024


Credits for the breach : USDoD and SXUL


link:



samples:
Code:
2|22551|Arrests||ADAMS|KENNETH|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||PROBATION VIOLATION(CCSO)-(THEFT BY TAKING)||||||||05546b0e38ab9175cd905eebcc6ebb76_kenneth_adams.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|22551||20121114|||
3|19854|Arrests||ANDERSON|JEFFREY|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||PROBATION VIOLATION-(POSS OF METH)||||||||6f67057b6a3671fe882f6d4f27d547be_jeffrey_anderson.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|19854||20121127|||
4|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||BURGLARY 2ND DEGREE-||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
5|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||CRIMINAL ATTEMPT-BURGLARY||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
6|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||OBSTRUCTION OR HINDERING LAW-ENFORCEMENT OFFICERS.||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Misdemeanor||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
7|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF TOOLS FOR THE-COMMISSION OF CRIME.||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
8|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF SCHEDULE II-(METH)||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||
9|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF SCHEDULE II-(OXYCODONE)||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||
10|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF TOOLS FOR THE-COMMISSION OF CRIME.||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||
11|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||PROBATION VIOLATION-(POSS NARCOTICS OPIATES,POSS OF MARIJUAN||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||

where you got this from
Reply
#14
(03-28-2026, 06:42 AM)Tanaka Wrote: Criminal database with 70 Millions of rows.
This database it is from USA

Format: csv
file size:  3gb compressed - 22 uncompressed
year : 2020-2024


Credits for the breach : USDoD and SXUL


link:



samples:
Code:
2|22551|Arrests||ADAMS|KENNETH|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||PROBATION VIOLATION(CCSO)-(THEFT BY TAKING)||||||||05546b0e38ab9175cd905eebcc6ebb76_kenneth_adams.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|22551||20121114|||
3|19854|Arrests||ANDERSON|JEFFREY|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||PROBATION VIOLATION-(POSS OF METH)||||||||6f67057b6a3671fe882f6d4f27d547be_jeffrey_anderson.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|19854||20121127|||
4|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||BURGLARY 2ND DEGREE-||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
5|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||CRIMINAL ATTEMPT-BURGLARY||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
6|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||OBSTRUCTION OR HINDERING LAW-ENFORCEMENT OFFICERS.||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Misdemeanor||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
7|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF TOOLS FOR THE-COMMISSION OF CRIME.||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
8|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF SCHEDULE II-(METH)||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||
9|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF SCHEDULE II-(OXYCODONE)||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||
10|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF TOOLS FOR THE-COMMISSION OF CRIME.||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||
11|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||PROBATION VIOLATION-(POSS NARCOTICS OPIATES,POSS OF MARIJUAN||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||

..........
Reply
#15
thank you so much bro i appreciate it
This account is currently banned.
Ban Length: Permanent
Ban Reason: Leeching | https://spear.cx/Forum-Ban-Appeals if you feel this is incorrect.
Reply
#16
(03-28-2026, 06:42 AM)田中 Wrote: 包含7000万行数据的犯罪数据库。
该数据库来自美国

,格式为CSV
文件,压缩后大小为3GB,解压后为22GB,数据
年份为2020年至2024年。


数据泄露责任方为美国国防部和SXUL 。


链接:



示例:
Code:
2|22551|Arrests||ADAMS|KENNETH|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||PROBATION VIOLATION(CCSO)-(THEFT BY TAKING)||||||||05546b0e38ab9175cd905eebcc6ebb76_kenneth_adams.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|22551||20121114|||
3|19854|Arrests||ANDERSON|JEFFREY|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||PROBATION VIOLATION-(POSS OF METH)||||||||6f67057b6a3671fe882f6d4f27d547be_jeffrey_anderson.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|19854||20121127|||
4|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||BURGLARY 2ND DEGREE-||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
5|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||CRIMINAL ATTEMPT-BURGLARY||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
6|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||OBSTRUCTION OR HINDERING LAW-ENFORCEMENT OFFICERS.||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Misdemeanor||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
7|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF TOOLS FOR THE-COMMISSION OF CRIME.||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
8|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF SCHEDULE II-(METH)||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||
9|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF SCHEDULE II-(OXYCODONE)||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||
10|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF TOOLS FOR THE-COMMISSION OF CRIME.||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||
11|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||PROBATION VIOLATION-(POSS NARCOTICS OPIATES,POSS OF MARIJUAN||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||
This account is currently banned.
Ban Length: Permanent
Ban Reason: Leeching | https://spear.cx/Forum-Ban-Appeals if you feel this is incorrect.
Reply
#17
This data looks good.
Reply
#18
Has any one verified this with local records?
Reply
#20
(03-28-2026, 06:42 AM)Tanaka Wrote: Criminal database with 70 Millions of rows.
This database it is from USA

Format: csv
file size:  3gb compressed - 22 uncompressed
year : 2020-2024


Credits for the breach : USDoD and SXUL


link:



samples:
Code:
2|22551|Arrests||ADAMS|KENNETH|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||PROBATION VIOLATION(CCSO)-(THEFT BY TAKING)||||||||05546b0e38ab9175cd905eebcc6ebb76_kenneth_adams.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|22551||20121114|||
3|19854|Arrests||ANDERSON|JEFFREY|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||PROBATION VIOLATION-(POSS OF METH)||||||||6f67057b6a3671fe882f6d4f27d547be_jeffrey_anderson.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|19854||20121127|||
4|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||BURGLARY 2ND DEGREE-||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
5|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||CRIMINAL ATTEMPT-BURGLARY||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
6|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||OBSTRUCTION OR HINDERING LAW-ENFORCEMENT OFFICERS.||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Misdemeanor||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
7|44029|Arrests||ANDREWS|SAMUEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF TOOLS FOR THE-COMMISSION OF CRIME.||||||||7a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267_samuel_andrews.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|44029||20121207|||
8|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF SCHEDULE II-(METH)||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||
9|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF SCHEDULE II-(OXYCODONE)||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||
10|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||POSSESSION OF TOOLS FOR THE-COMMISSION OF CRIME.||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||
11|28958|Arrests||ARAGON|MICHAEL|||||||||||Georgia||\N|\N|||||||||||||||PROBATION VIOLATION-(POSS NARCOTICS OPIATES,POSS OF MARIJUAN||||||||27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143_michael_aragon.jpg||Catoosa|SA.API|||||Felony||GA|Catoosa County Sheriff's Office|28958||20120801|||
Reply



Recently Browsing 1 Guest(s)