09-13-2026, 06:16 PM
I hacked a credit reporting agency and managed to obtain all of this data
affecting the entire population of Costa Rica:
- direcciones x sujetos (21,830,890 lines)
- emails x sujetos (3,947,711 lines)
- fotos (3,312,937 lines)
- juicios detalles (18,737,187 lines)
- juicios (8,105,117 lines)
- salarios (374,628,992 lines)
- sujetos físicos (9,955,389 lines)
- vehículos (3,523,517 lines)
- propietarios de vehículos (3,390,169 lines)
- teléfonos (13,451,842 lines)
- matrimonios (1,997,017 lines)
I know the current population is approximately 6 million citizens (I am referring to #7 sujetos físicos 9,955,389 lines) but this company held records of foreigners and deceased individuals dating back many years + the entire current population, including foreigners
We will provide an example of all this using data on the current president:
foto:![[Image: presidenta.jpg]](https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https://i.postimg.cc/52PGjjcY/presidenta.jpg)
sujetos físicos:
Code:
{"Identificacion": "6-0356-0620", "Primer_Apellido": "FERNANDEZ", "Segundo_Apellido": "DELGADO", "Nombre": "LAURA VIRGINIA", "Nombre_Padre": "JORGE LUIS FERNANDEZ QUINTANA", "Cedula_Padre": "2-0309-0532", "Nombre_Madre": "DORIS DELGADO ALVAREZ", "Cedula_Madre": "6-0141-0414", "Fecha_Nacimiento": "1986-07-04 00:00:00.0", "Sexo": "F", "Lugar": "CENTRO CENTRAL PUNTARENAS", "Ocupacion": "97", "Alias": "", "Fallecido": "0", "Nacionalidad": "205", "Fecha_Renovar": "null", "Fecha_Vencimiento": "2034-02-06 00:00:00.0", "CodElectoral": "301003", "FechaDefuncion": "null", "LugarDefuncion": "null", "crfecha": "null", "fecha_emision": "null", "categoria": "null"}Code:
{"consecutivo": "28790476", "sujeto": "6-0356-0620", "direccion": "Condominio Montealto 7b", "provincia": "3", "canton": "1", "distrito": "3", "poblado": "null", "crFecha": "2022-05-11 12:03:59.807"}emails x sujetos:
Code:
{"consecutivo": "381133", "sujeto": "6-0356-0620", "email": "laufedz@gmail.com", "crFecha": "null"}
{"consecutivo": "2363467", "sujeto": "6-0356-0620", "email": "lfernandez@asamblea.go.cr", "crFecha": "null"}Code:
{"expediente": "16-002355-0165-FA", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "PROMOVENTE", "demandante": "0", "consecutivo": "6377833", "abogado": "0"}
{"expediente": "16-003462-0057-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "OFENDIDO/A", "demandante": "0", "consecutivo": "9461726", "abogado": "1"}
{"expediente": "21-000762-0166-LA", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "DEMANDADO/A", "demandante": "0", "consecutivo": "17114341", "abogado": "0"}
{"expediente": "22-000248-0345-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "IMPUTADO/A", "demandante": "1", "consecutivo": "15550676", "abogado": "0"}
{"expediente": "22-000660-0496-TR", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "PROPIETARIO/A", "demandante": "0", "consecutivo": "15435178", "abogado": "1"}
{"expediente": "22-000936-0345-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "OFENDIDO/A", "demandante": "1", "consecutivo": "15658646", "abogado": "0"}
{"expediente": "23-000046-0033-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "IMPUTADO/A", "demandante": "1", "consecutivo": "17228684", "abogado": "0"}
{"expediente": "23-003122-0007-CO", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "INFORMANTE", "demandante": "0", "consecutivo": "17428926", "abogado": "0"}
{"expediente": "23-004885-0007-CO", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "INFORMANTE", "demandante": "0", "consecutivo": "17436374", "abogado": "0"}
{"expediente": "24-000111-1218-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "IMPUTADO/A", "demandante": "1", "consecutivo": "18073020", "abogado": "0"}
{"expediente": "25-000077-0033-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "IMPUTADO/A", "demandante": "1", "consecutivo": "20400875", "abogado": "0"}
{"expediente": "25-000083-0033-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "IMPUTADO/A", "demandante": "1", "consecutivo": "20400876", "abogado": "0"}
{"expediente": "25-000089-0016-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA FERNANDEZ HIDALGO", "tipo": "QUERELLANTE DE ACCIÓN PRIVADA", "demandante": "0", "consecutivo": "20400877", "abogado": "1"}
{"expediente": "25-000089-0033-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "IMPUTADO/A", "demandante": "1", "consecutivo": "20400878", "abogado": "0"}
{"expediente": "25-000110-0033-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "IMPUTADO/A", "demandante": "1", "consecutivo": "20400879", "abogado": "0"}
{"expediente": "25-000142-0033-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "IMPUTADO/A", "demandante": "1", "consecutivo": "20764916", "abogado": "0"}
{"expediente": "25-001104-0283-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA DELGADO DELGADO", "tipo": "OFENDIDO/A", "demandante": "1", "consecutivo": "20539019", "abogado": "0"}
{"expediente": "25-001244-0283-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "OFENDIDO/A", "demandante": "1", "consecutivo": "21339494", "abogado": "0"}
{"expediente": "26-000464-0058-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "OFENDIDO/A", "demandante": "1", "consecutivo": "21064412", "abogado": "0"}
{"expediente": "26-000515-0306-PE", "cedula": "6-0356-0620", "persona": "LAURA VIRGINIA FERNANDEZ DELGADO", "tipo": "IMPUTADO/A", "demandante": "1", "consecutivo": "21339495", "abogado": "0"}Code:
{"consecutivo": "91273821", "numero_patrono": "2-02100045230-003-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "352400.0", "fecha": "2010-12-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "92012414", "numero_patrono": "2-02100045230-003-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "586400.0", "fecha": "2011-01-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "93812649", "numero_patrono": "2-02100045230-003-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "663300.0", "fecha": "2011-02-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "99028286", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1119200.0", "fecha": "2011-03-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "99217490", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "791800.0", "fecha": "2011-04-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "100410112", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "936500.0", "fecha": "2011-05-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "101725580", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "861100.0", "fecha": "2011-06-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "114404139", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "916100.0", "fecha": "2011-10-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "115054973", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "892000.0", "fecha": "2011-08-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "117854238", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1022200.0", "fecha": "2011-07-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "118354796", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "895200.0", "fecha": "2011-12-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "119368007", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "886318.0", "fecha": "2011-11-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "120810866", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "880000.0", "fecha": "2012-01-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "122756668", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "891465.0", "fecha": "2012-02-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "124171111", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1688227.0", "fecha": "2012-03-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "124563554", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "876579.0", "fecha": "2012-05-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "126542423", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "918500.0", "fecha": "2012-04-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "128405824", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "833787.0", "fecha": "2012-07-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "130009406", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "833800.0", "fecha": "2012-06-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "133709221", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "878143.0", "fecha": "2012-08-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "135484580", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "855998.0", "fecha": "2012-09-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "136583438", "numero_patrono": "2-02100045230-004-019", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "888952.0", "fecha": "2012-11-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "137452098", "numero_patrono": "2-02100045230-003-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1007804.0", "fecha": "2013-01-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "138562281", "numero_patrono": "2-02100045230-003-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1875300.0", "fecha": "2013-02-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "141703520", "numero_patrono": "2-02100045230-003-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1044934.0", "fecha": "2013-03-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "143457034", "numero_patrono": "2-02100045230-003-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1026369.0", "fecha": "2013-04-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "144282358", "numero_patrono": "2-02100045230-004-006", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1010309.0", "fecha": "2013-05-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "145378658", "numero_patrono": "2-02100045230-004-006", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1010300.0", "fecha": "2013-04-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "146075147", "numero_patrono": "2-02100045230-004-006", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1022423.0", "fecha": "2013-06-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "148336823", "numero_patrono": "2-02100045230-004-006", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1010309.0", "fecha": "2013-07-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "148780082", "numero_patrono": "2-02100045230-004-006", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "10758.0", "fecha": "2013-08-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "150348817", "numero_patrono": "2-02100045230-004-006", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1043100.0", "fecha": "2013-09-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "152570579", "numero_patrono": "2-02100045230-004-006", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1043082.0", "fecha": "2013-10-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "154297715", "numero_patrono": "2-02100045230-004-006", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1332360.0", "fecha": "2013-11-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "154675699", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "2244798.0", "fecha": "2013-12-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "156432643", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "2244800.0", "fecha": "2014-01-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "158491383", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "2244800.0", "fecha": "2014-02-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "159799459", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "134663.0", "fecha": "2014-04-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "160514958", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1354076.0", "fecha": "2014-04-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "161170759", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1354100.0", "fecha": "2014-05-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "161632336", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "134700.0", "fecha": "2014-05-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "162092829", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1427218.0", "fecha": "2014-05-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "164843024", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1427200.0", "fecha": "2014-06-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "165310262", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "134700.0", "fecha": "2014-06-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "165318061", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "185900.0", "fecha": "2014-06-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "166456128", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1975992.0", "fecha": "2014-08-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "167002160", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "673316.0", "fecha": "2014-08-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "167866711", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1976000.0", "fecha": "2014-09-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "168060891", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "67300.0", "fecha": "2014-09-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "169446344", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1993300.0", "fecha": "2014-10-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "169654981", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "67300.0", "fecha": "2014-10-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "170620605", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1846600.0", "fecha": "2014-11-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "171429235", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "67300.0", "fecha": "2014-11-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "172046064", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "67300.0", "fecha": "2014-12-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "172583064", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1881800.0", "fecha": "2014-12-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "173249863", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1693591.0", "fecha": "2015-01-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "173767871", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "67331.0", "fecha": "2015-01-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "174800744", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1881768.0", "fecha": "2015-02-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "175512577", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "70694.0", "fecha": "2015-02-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "177098207", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1881800.0", "fecha": "2015-03-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "177204616", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "70700.0", "fecha": "2015-03-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "179587420", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "70694.0", "fecha": "2015-04-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "180368040", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1952484.0", "fecha": "2015-04-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "180732092", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1952500.0", "fecha": "2015-05-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "180936300", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "70700.0", "fecha": "2015-05-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "182301006", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1899400.0", "fecha": "2015-06-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "182602542", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "70700.0", "fecha": "2015-06-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "183425143", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "70700.0", "fecha": "2015-07-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "183737787", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1899400.0", "fecha": "2015-07-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "184703849", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1903841.0", "fecha": "2015-08-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "185434988", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "70694.0", "fecha": "2015-08-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "186081928", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1901644.0", "fecha": "2015-10-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "187028031", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "70694.0", "fecha": "2015-10-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "187661699", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1907760.0", "fecha": "2015-11-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "188578215", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "70694.0", "fecha": "2015-11-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "192387386", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "70700.0", "fecha": "2015-12-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "192690336", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1907800.0", "fecha": "2015-12-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "193559554", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1938700.0", "fecha": "2016-01-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "193763335", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "70700.0", "fecha": "2016-01-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "195282058", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "3813200.0", "fecha": "2016-02-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "195496354", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "70700.0", "fecha": "2016-02-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "196490320", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "72100.0", "fecha": "2016-03-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "197290822", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1938700.0", "fecha": "2016-03-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "198382476", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "72100.0", "fecha": "2016-04-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "198588528", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1938700.0", "fecha": "2016-04-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "200065555", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1938730.0", "fecha": "2016-05-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "200816644", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "72112.0", "fecha": "2016-05-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "201904074", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1938726.0", "fecha": "2016-06-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "202489073", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "72112.0", "fecha": "2016-06-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "203338883", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1938726.0", "fecha": "2016-07-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "204177346", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "72112.0", "fecha": "2016-07-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "205003198", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1938726.0", "fecha": "2016-08-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "205725956", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "72112.0", "fecha": "2016-08-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "206421610", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1956318.0", "fecha": "2016-09-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "207202077", "numero_patrono": "2-03101019487-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "72112.0", "fecha": "2016-09-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "209900919", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1947522.0", "fecha": "2016-10-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "210628679", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1947522.0", "fecha": "2016-11-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "212696017", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1983076.0", "fecha": "2016-12-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "213556730", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1984200.0", "fecha": "2017-01-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "215235581", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "3908200.0", "fecha": "2017-02-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "216708595", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1983270.0", "fecha": "2017-03-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "218334805", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1983270.0", "fecha": "2017-04-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "220784828", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1983270.0", "fecha": "2017-05-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "222010002", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1983270.0", "fecha": "2017-06-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "223933970", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "2073750.0", "fecha": "2017-07-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "225755085", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "2246542.0", "fecha": "2017-08-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "228792546", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "2040454.0", "fecha": "2017-09-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "229330010", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "2037130.0", "fecha": "2017-10-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "231186719", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "2037130.0", "fecha": "2017-11-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "233642751", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "2150757.0", "fecha": "2017-12-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "235059841", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "2088733.0", "fecha": "2018-01-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "236527937", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "2088733.0", "fecha": "2018-02-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "239480435", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1705799.0", "fecha": "2018-03-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "240136526", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "2073901.0", "fecha": "2018-04-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "242354829", "numero_patrono": "2-02200042153-005-009", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "2015066.0", "fecha": "2018-05-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "244623543", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1250035.0", "fecha": "2018-06-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "245798185", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1250035.0", "fecha": "2018-07-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "249821245", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1250035.0", "fecha": "2018-08-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "251444715", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1261660.0", "fecha": "2018-09-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "254434341", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1276304.0", "fecha": "2018-10-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "255252951", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1262666.0", "fecha": "2018-11-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "257651208", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1276018.0", "fecha": "2018-12-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "259726297", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1276018.0", "fecha": "2019-01-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "262482622", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1276000.0", "fecha": "2019-02-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "265288332", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1276015.0", "fecha": "2019-03-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "266527537", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1276018.0", "fecha": "2019-04-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "267444514", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1276018.0", "fecha": "2019-05-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "270064837", "numero_patrono": "2-03102177510-001-001", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "49464.0", "fecha": "2019-06-01 00:00:00.0"}
{"consecutivo": "270074416", "numero_patrono": "2-02100045230-004-014", "identificacion": "6-0356-0620", "salario": "1276018.0", "fecha": "2019-06-01 00:00:00.0"}
